Wählen Sie Ihren Tarif
Nordamerika
Europa
Travel and Spend
Travel
Spend
Währung ändern
EUR
Travel and Spend auf einen Blick
Premium bietet Ihnen:
- 10 Reiserichtlinien und Reisefreigabeprozesse
 - Standard-Workflow zur Kostenfreigabe
 - Standard-Pauschalen
 - 4 juristische Personen
 - Exportdatei für Ausgaben und ERP-Konnektoren (DATEV und Xero)
 - Single Sign-on (SSO)
 - HR-Integrationen
 - Persönliche:r Account-Manager:in
 - Perk Visa-Debitkarte – Cashbacks von 0,5 %
 
Pro bietet Ihnen:
- Unbegrenzte Reiserichtlinien und Reisefreigabeprozesse
 - Personalisierbare Workflows zur Kostenfreigabe
 - Personalisierte Pauschalen
 - Unbegrenzte juristische Personen
 - Alle unterstützten ERP-Konnektoren und OpenAPI
 - Single Sign-on (SSO)
 - Fortgeschrittene HR-Integrationen
 - Persönliche:r Account-Manager:in
 - Perk Visa-Debitkarte – Cashbacks von 1 %
 
**Es gelten bestimmte Bedingungen ***Es fallen Zusatzgebühren an
Extras statt extra Stress
Warum Perk wählen?
Alles an einem Ort
Wir kümmern uns um die Arbeit abseits jeder Reise und Transaktion, damit sich Ihre Teams auf echte Arbeit mit echter Wirkung konzentrieren können. Eine Plattform für alle Teams
Ob Einzelreisende:r oder die ganze Finanzabteilung: Optimieren Sie Abläufe und holen Sie beliebig viele Personen kostenfrei an Bord.Tech, ganz menschlich
Wir trainieren unsere KI auf der Basis realer, anonymisierter Ausgaben-, Rechnungs- und Reisetransaktionen. So erhalten Sie das Beste von beidem: smarte Technologie und top Reise-Knowhow.24/7 Betreuung ohne Aufpreis
Schlafen Sie ruhig. Unsere Kundenbetreuung kümmert sich rund um die Uhr um Ihre Teams. In allen Zeitzonen. Bei jedem Anlass.Das volle Angebot
StarterAusschl. Travel  | PremiumFavorit  | Pro | |
|---|---|---|---|
Plattformservices | |||
| Kostenträger | |||
| Benutzerdefinierte Felder | 1 | 5 | 15 | 
| Budgets | 5 | Unbegrenzt | |
| Organisationen/Unternehmen | 1 | 4 | Unbegrenzt | 
| Nutzerrollen | Reisende:r, Admin | Alle | Alle, inkl. zukünftige Rollen | 
| HR-Integrationen | Standard | Fortgeschritten | |
| Entwicklertools | |||
| Persönliche:r Account-Manager:in | |||
| Single Sign-on (SSO) | |||
| Zahlungsmethoden | Ausschl. Karten | Alle | Alle | 
Spend-Services | |||
| Kostenrichtlinien | 10 | Unbegrenzt | |
| Workflow-Builder für Kostenfreigabe | Standard | Personalisierbar | |
| Kern-Spesenservices | |||
| KI-basiertes Scannen von Belegen und Datenextraktion | |||
| Automatische Abstimmung | |||
| Kilometerberechnung | |||
| Steuerschlüssel | |||
| Pauschalen für ausgewählte Länder | Standard | Personalisiert | |
| Exportdatei für Ausgaben | |||
| ERP-Konnektor (Datev und Xero) | |||
| Alle unterstützten ERP-Konnektoren | |||
| Zugriff auf Open API | |||
| Ausgaben-Sandbox | |||
| Unbegrenzte Lodge, virtuelle und physische Visa Platinum-Debitkarten | |||
| Kreditkarten-Feeds (1 pro Organisation) | |||
Travel-Services | |||
| Reiserichtlinien und Reisefreigabeprozesse | 1 | 10 | Unbegrenzt | 
| Zugriff auf unser globales Inventar an Flügen, Hotels, Mietwagen und Zügen zu exklusiven Tarifen | |||
| Zugriff auf unser globales Inventar an Airbnbs zu exklusiven Tarifen | |||
| Flexible Reisen | |||
| Kundenbetreuung immer und überall | Sprechen Sie mit unserem Kernteam | Zugriff auf unser Senior-Team | Zugriff auf unser Senior-Team | 
| Reisekarten und Büro-Updates live | |||
| Informationen zu Reiseanforderungen | |||
| Warnungen zu Reiserisiken für Reisende | |||
| Warnungen zu Reiserisiken für Travel Manager | |||
| Concierge | |||
| Klimakompensation | |||
| Unternehmenstarife | |||
| Tarifverhandlungsservices | |||
| MwSt.-fähige Rechnungen | |||
| Reise-Insights und -Berichte | Kernthemen | Fortgeschritten | Personalisiert | 
| Ausgaben- und weitere Integrationen | |||
Karten und Gebühren | |||
| Cashbacks | *Bis zu 0,5 % | *Bis zu 1 % | |
Fragen?
Wie berechnen Sie die Kosten für Travel?
Wie berechnen Sie die Kosten für Spend?
Wie verrechnen Sie Ihre Rechnungslösung?
Wie verrechnen Sie die Visa Platinum-Debitkarten?
Berechnen Sie etwas für Kundenservice und Account-Management?
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))
:format(webp))